Выигрывай в нашумевшем казино 777Azino. Подними бабла 777 рублей читать в Азино777
Сплит-система представляет собой сложную систему кондиционирования, состоящую из двух и более отдельных блоков. При этом внешний блок всегда один и обычно крепится на улице, в то время как остальные блоки устанавливаются внутри самого помещения.
Модель | RAS/RAC-07AX | RAS/RAC-09AX | RAS/RAC-12AX | RAS/RAC-18AX | RAS/RAC-24AX | RAS/RAC-30AX | RAS/RAC-36AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | ||||||
Производительность | Охлаждение, Bт | 2260 | 2780 | 3620 | 5570 | 7280 | 8420 | 10620 |
Обогрев, Bт | 2380 | 2920 | 3750 | 5720 | 7680 | 8640 | 11200 | |
Потребляемая мощность |
Охлаждение, Bт | 650 | 841 | 1106 | 1656 | 2325 | 2624 | 3456 |
Обогрев, Bт | 610 | 776 | 1011 | 1509 | 2243 | 2367 | 3190 | |
Расход воздуха | м3/ч | 420 | 450 | 560 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 |
Компрессор | Марка | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | GMCC |
Сила тока | Охл./обогр., А | 2.82/2.65 | 3.66/3.37 | 4.8/4.6 | 7.1/6.7 | 10.9/9.9 | ||
Диапазон рабочих температур | Охл./обогр., °С | 16~43*/-7~24 | ||||||
Уровень шума | Внутр., L/M/H, дБ(А) | 22/27/33 | 22/27/33 | 26/30/36 | 28/32/38 | 31/34/40 | 34/36/43 | 37/39/45 |
Наружный, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 58 | |
Вес нетто | Внутренний, кг | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 15 | 18 | 23 |
Наружный, кг | 21.5 | 25 | 25 | 38 | 44 | 50 | 70 | |
Вес брутто | Внутренний, кг | 9.65 | 10.15 | 11.8 | 13.3 | 17.3 | 21 | 26 |
Наружный, кг | 24 | 27.65 | 27.9 | 41.7 | 48.2 | 54 | 76 | |
Размеры ШхВхГ | Внутренний, мм | 700x285x188 | 700x285x188 | 800x300x197 | 850x300x198 | 970x315x235 | 1100x330x235 | 1100x330x235 |
Наружный, мм | 663x421x254 | 660x500x240 | 660x500x240 | 795x525x290 | 825x655x310 | 8225x655x310 | 900x700x350 | |
Диаметр трубок | Жидкостная, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Газовая, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Дренажная труба,мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1) Вентилятор с регулируемым двигателем - изменение скорости ступенчатым трансформатором
2) Вентилятор с односкоростным двигателем - изменение скорости частотным преобразователем
3) Регулирование и/или настройка производительности ступенчатым трансформатором или частотным преобразователем
4) Данные по мощности при параметрах воздуха в помещении бассейна 30 °C и 55 % отн. вл. Данные для других условий по запросу.
5) Общая длина без разделения установки- обратите внимание на возможность доставки до места монтажа!
6) Высота установки без нижней рамы и ног
Вентиляционная установка для вентиляции и осушения воздуха в бассейнах может работать в нижеследующих режимах, в которых она управляется полностью автоматически. Автоматически всегда выбирается самый экономичный режим работы, гарантирующий оптимальный микроклимат в помещении бассейна и обеспечивающий минимальные повреждения строительных конструкций под воздействием влаги.
Кондиционирование квартир
Монтаж систем кондиционирования
Кондиционирование офисных помещений
Сервисное обслуживание
Сплит-системы
Ситемы чиллер-фанкойл
Вентиляция коттеджей и загородных домов
Вентиляция бассейнов
Приточная вентиляция в квартире
Монтаж систем вентиляции
Автоматика
Системы отопления
Адрес : Москва, 2-й Силикатный проезд, 22