Производитель: FriVent
Код товара: AquaVent DEH-HP-1000
Доступность: Предзаказ (8-10 недель)
Типоразмер | AquaVent DEH-HP | 10001) | 20001) | 30001) | 40001) | 60001) | 80001) | 100001) | 130002) | 160002) |
Площадь зеркала воды | ||||||||||
Частный бассейн | м2 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 320 | 420 | 500 |
Гостиничный бассейн | м2 | 22 | 42 | 60 | 85 | 110 | 190 | 240 | 265 | 390 |
Общественный бассейн | м2 | 50 | 95 | 130 | 160 | 220 | 280 | |||
воды Джакузи | м2 | 4,5 | 7,0 | 10 | ||||||
Расход воздуха3) | ||||||||||
Номинальный расход | м3/ч | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 |
Макс. расход | м3/ч | 1500 | 2400 | 3300 | 4600 | 6300 | 8500 | 11000 | 14000 | 16800 |
Свободный напор | Па | 440 | 330 | 400 | 440 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход наружного воздуха | % | от 0 до 100 | ||||||||
Мощность осушения4) | ||||||||||
Рециркуляция | кг/ч | 2,9 | 6,0 | 8,2 | 10,4 | 16,1 | 20,3 | 23,2 | 29,4 | 34,1 |
30 % нар. воздуха | кг/ч | 6,0 | 12,3 | 17,8 | 23,4 | 35,6 | 46,4 | 56,4 | 72,4 | 87,7 |
по VDI 2089 | кг/ч | 7,2 | 14,3 | 21,5 | 28,6 | 42,9 | 57,2 | 71,5 | 93,0 | 114,4 |
Мощность теплового насоса | ||||||||||
Рециркуляция | кВт | 4,4 | 9,19 | 12,5 | 16,0 | 24,4 | 31,1 | 36,0 | 45,6 | 53,6 |
Водяной вода 80/60 °C | ||||||||||
калорифер t на входе+5°C | кВт | 8,5 | 16,9 | 25,4 | 33,9 | 51,0 | 68,0 | 85,0 | 110,0 | 135,0 |
Потребляемая мощность компрессора | кВт | 0,98 | 2,05 | 2,63 | 3,32 | 5,15 | 6,38 | 7,29 | 9,43 | 11,1 |
Ном. мощность | ||||||||||
приточного вентилятора | кВт | 0,45 | 0,75 | 1,65 | 1,70 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | 6,8 |
вытяжного вентилятора | кВт | 0,45 | 0,75 | 1,65 | 1,70 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | 6,8 |
Рабочее напряжение | 3 x 400 В 50 Гц | |||||||||
Макс. потребляемая мощность | кВт | 1,88 | 3,55 | 5,93 | 6,72 | 11,15 | 17,38 | 18,29 | 23,03 | 24,7 |
Размеры | при поставке 2 блоком | |||||||||
Длина5) | мм | 2555 | 2780 | 2780 | 3120 | 3120 | 3345 | 4205 | 4205 | 4205 |
Ширина | мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 1050 | 1350 | 1050 | 1350 | 1650 |
Высота6) | мм | 860 | 1235 | 1235 | 1465 | 1465 | 1465 | 2065 | 2065 | 2065 |
Общий вес | кг | 480 | 610 | 630 | 750 | 970 | 1140 | 1420 | 1650 | 1870 |
Дополнительный конденсатор для подогрева воды | ||||||||||
Мощность | кВт | 6,25 | 9,53 | 11,25 | 17,3 | 27,7 | 35,5 | 41,5 | 53,5 | 65,6 |
Расход воды | м3/ч | 0,68 | 1,04 | 1,23 | 1,8 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,8 | 7,20 |
Сопротивление по воде | кПа | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Повышение температуры | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1) Вентилятор с регулируемым двигателем - изменение скорости ступенчатым трансформатором
2) Вентилятор с односкоростным двигателем - изменение скорости частотным преобразователем
3) Регулирование и/или настройка производительности ступенчатым трансформатором или частотным преобразователем
4) Данные по мощности при параметрах воздуха в помещении бассейна 30 °C и 55 % отн. вл. Данные для других условий по запросу.
5) Общая длина без разделения установки- обратите внимание на возможность доставки до места монтажа!
6) Высота установки без нижней рамы и ног
Вентиляционная установка для вентиляции и осушения воздуха в бассейнах может работать в нижеследующих режимах, в которых она управляется полностью автоматически. Автоматически всегда выбирается самый экономичный режим работы, гарантирующий оптимальный микроклимат в помещении бассейна и обеспечивающий минимальные повреждения строительных конструкций под воздействием влаги.